
| Promień | 2,1 - 3,1 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 90° |
| Promień | 1,5 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | parasolowaty |
| Promień | 1,5 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | parasolowaty |
| Promień | 1,1 - 1,5 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 360° |
| Promień | 1,1 - 1,5 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 180° |
| Promień | 1,7 - 2,4 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 360° |
| Promień | 1,7 - 2,4 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 180° |
| Promień | 1,7 - 2,4 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 90° |
| Promień | 2,1 - 3,1 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 180° |
| Promień | 2,7 - 3,7 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 180° |
| Promień | 3,4 - 4,6 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 180° |
| Szerokość x długość | 1,2 x 7,9 - 9,2 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania |
| Szerokość x długość | 1,2 x 4,0 - 4,6 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | |
| Szerokość x długość | 0,8 x 3,2 - 4,6 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | |
| Szerokość x długość | 0,8 x 3,2 - 4,6 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | |
| Szerokość x długość | 1,2 x 7,9 - 9,2 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | |
| Szerokość x długość | 2,7 x 4,6 - 5,5 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | |
| Promień | 2,1 - 3,1 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 180° |
| Promień | 2,7 - 3,7 m |
| Ciśnienie pracy | 1,0 - 2,1 bar |
| Zakres zraszania | 180° |