
Koszt wysyłki: od 26,00 zł
Numer katalogowy: EFF104010FAR
Stan magazynowy:
EFFECT 10-40-40+3MgO+mikro pH MINUS |
||
| Rodzaj | Nawóz rozpuszczalny, pełnoskładnikowy z mikroelementami | |
| Przeznaczenie | Do fertygacji i nawożenia dolsitnego upraw kwiatów i warzyw w podłożach naturalnych (gleba, torf, wółkno kokosowe) | |
| Sposób działania | Wszystkie składniki rozpuszczalne i bezpośrednio przyswajalne przez rośliny | |
| Orientacyjne dawki | Fertygacja: 0.5 - 2.0 kg/1000l wody | |
| Dolistnie: 0.3 - 0.6 kg/100l wody | ||
| Cechy wyróżniające | Stosunek N : K2O = 1 : 1 Duża zawartość fosforu jest wskazana na początku uprawy, w zimnych podłożach, stymuluje rozrost korzeni, przyśpiesza tworzenie się pąków kwiatowych i kwitnienie. Stosowany w uprawie warzyw i kwiatów, obniża pH pożywyki. Zmniejsza lub eliminuje użycie kwasu przy wykorzystaniu "twardej wody" - wysokie pH, duża zawartość wapnia. Rozpuszcza osady tworzące się w instalacjach nawadniających - przedłuża ich żywotność |
|
| Skład nawozu | azot (N) | 10.0% N (N-NO3 - 5.9%, N-NH4 - 3.7%, N-NH2 - 0.4%) |
| fosfor (P-P205) | 40.0% | |
| potas (K-K20) | 10.0% | |
| magnez (Mg-MgO) | 2.8% | |
| siarka (S) | 2.2% (S-SO3 - 5.4%) | |
| bor (B) | 0.03% | |
| miedź (Cu) | 0.018% | |
| żelazo (Fe) | 0.15% | |
| mangan (Mn) | 0.1% | |
| molibden (Mo) | 0.005% | |
| cynk (Zn) | 0.025% | |
| pH (1% r-r) | 3.5 | |
| Ec (mS/cm, 0.1% r-r) | 1.3 | |
| Producent | FARMA | |
Roztwory nawozów EFFECT - technika stosowania
W roztworach nawozów używanych do fertygacji w miarę upływu czasu zachodzą zmiany zmniejszające przydatność do użycia - chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne. Szybkość zmian zależna jest od składu nawozu i stężenia roztworu, temperatury, światła, jakości wody itp.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.