Filtry piaskowe (żwirowe) OTAGO (Polska) - ilość złoża w litrach (1l = 1,7kg) | |||
Filtr 150 6m3/h | Filtr 300 10m3/h | Filtr 500 18 m3/h | |
żwir 3-5mm | 30 (50kg) | 60 (100kg) | 90 (150kg) |
piasek 1-3mm | 30 (50kg) | 60 (100kg) | 120 (200kg) |
piasek 0.5-1mm | 30 (50kg) | 60 (100kg) | 90 (150kg) |
Uwaga - zasypywanie filtra od frakcji najgrubszej do najdrobniejszej |
Odżelaziacze OTAGO (Polska) - ilość złoża w litrach (1l = 1,7kg) | |||
Odżelaziacz 150 2m3/h | Odżelaziacz 300 3,5m3/h | Odżelaziacz 500 6 m6/h | |
żwir 3-5mm | 30 (50kg) | 60 (100kg) | 90 (150kg) |
piasek 1-3mm | - | 40 (70kg) | 70 (120kg) |
deferan | 60 (100kg) | 80 (140kg) | 140 (240kg) |
Uwaga - zasypywanie filtra od frakcji najgrubszej do najdrobniejszej |
FILTR PIASKOWY 2" Z BY PASS 17m3/h 8bar bez złoża (PALAPLAST - Grecja) | |||
Filtr 2" 17m3/h | Filtr 2" 6m3/h odżelaziacz | ||
piasek 0,7 - 1,25mm | 50 (75kg) | - | |
piasek 1-1,6mm | 50 (75kg) | 50 (75kg) | |
deferan | - | 40 (70kg) | |
Uwaga - zasypywanie filtra od frakcji najgrubszej do najdrobniejszej |
Filtr F-150 OTAGO
|